
|  |  |  |  |  | 
| Стандарт | Ток холодного пуска, А | Название | Условия теста / Примечания | 
|---|---|---|---|
| CCA | 100 ~ 2000 | Развитие стандарта SAE/BCI | Нормирование тока холодного пуска | 
| DIN | 100 ~ 1400 | Deutsches Industrie Normen / Стандарт Комитета автомобильной промышленности Германии | 1) Батарея полностью заряжена по SAE JS537 2) Выдержка 24 ч при -18°C 3) Нагрузка номинальным CCA в течение 30/150 с Если UАКБ ≥ 9.0/6.0 В - тест Ok | 
| EN (EN50342.1) | 100 ~ 2000 | Europien norm / Стандарт Европейской ассоциации автопроизводителей | 1) Батарея полностью заряжена по SAE JS537 2) Выдержка 24 ч при 0°C 3) Нагрузка номинальным CCA в течение 10 с Если UАКБ ≥ 7.2 В - тест Ok | 
| IEC | 100 ~ 1400 | International Electrotechnical Commission / Стандарт Международной электротехнической комиссии (МЭК) | 1) Батарея полностью заряжена по SAE JS537 2) Выдержка 24 ч при -18°C 3) Нагрузка номинальным CCA в течение 60 с Если UАКБ ≥ 8.4 В - тест Ok | 
| SAE | 100 ~ 2000 | The Society of Automotive Engineers / Стандарт сообщества атомобильных инженеров (США) | 1) Батарея полностью заряжена по SAE JS537 2) Выдержка 24 ч при -18°C 3) Нагрузка номинальным CCA в течение 30 с Если UАКБ ≥ 7.2 В - тест Ok | 
| JIS (D5301) | 26A17 ~ 245H52* | Japanese Industrial Standard / Японский промышленный стандарт | 1) Батарея полностью заряжена по SAE JS537 2) Выдержка 24 ч при -15°C 3) Нагрузка током 150-300 А в течение 10-30 с Если UАКБ ≥ 6.0 В - тест Ok | 
| CA | 100 ~ 2000 | Нормирование стартерного (пускового) тока | |
| MCA | 100 ~ 2000 | Морской стандарт | 1) Батарея полностью заряжена по SAE JS537 2) Выдержка 24 ч при 0°C 3) Нагрузка номинальным CCA в течение 30 с Если UАКБ ≥ 7.2 В - тест Ok | 
| BCI | 100 ~ 2000 | Battery Council International / Стандарт Международного комитета по стандартизации батарей | |
| GB | 30 ~ 200 | Guo Biao / Национальный стандарт (КНР) | 
*- маркировка АКБ по JIS D5301
NNXYY: NN (26-245) - класс производительности (совокупность токовых характеристик); X (A-H) - индекс ширина&высота (A-H); YY - длина в см).
| Артикул (ERP) | 307050058 | 
| Язык: | Европейская версия A: англ., рус., фр., ит., нем., пол. | 
| Экран: | 7-строчный графический с LCD подсветкой | 
| Длина тестового кабеля: | 65 см (с зажимами) | 
| Рабочая температура: | -18 ~ 50 °C | 
| Габариты: | 188 x 95 x 41 мм | 
| Вес: | 400 г (без бумаги) | 
| Материал корпуса: | кислотоупорный ABS-пластик | 
|  |  | |
|  |  |  | 
|  | ||
| Параметры | Значение | 
| Габариты Д х Ш х В, см | 28.4 x 22.7 х 9.2 | 
| Вес, кг | 0.9 |