
PFP-100 - это многофункциональное программируемое зарядное устройство (ЗУ), предназначенное для заряда всех типов аккумуляторных батарей любых транспортных средств напряжением от 2 до 16 В, максимальным током до 100 А и емкостью от 10 до 1200 Ач.
ЗУ реализовано в виде моноблока внушительных размеров 431х393х130 мм и серьезным весом 7.7 кг.
Эргономичный корпус с передней влагозащищенной панелью управления, боковыми ручками и противоударными уголками придает прибору очень солидный вид.
Высококачественные зарядные провода в силиконовой изоляции сечением 8 мм² расчитаны на ток до 100 A и рабочую температуру от -40 до +60°С.
Длина проводов 3 м - это дополнительное удобство в работе, что позволяет расширить рабочую зону и упростить подкапотный доступ у разных марок авто.
Безопасность обеспечивается следующими схемами защиты:
Прибор имеет англ. и кит. интерфейс.
В приборе реализовано три основных режима заряда:
| Автоматический | Устройство регулирует оптимальные значения зарядного напряжения и тока. АКБ можно заряжать как на автомобиле, так и отдельно. | 
| Программируемый | 2 варианта работы: фиксированный (стабильное напряжение: 14.3 В) задаваемый вручную (регулируемое напряжение заряда: 12 ÷ 14.8 В.) | 
| Подзарядка | Для постоянной подзарядки нагруженной АКБ в течение длительного времени, например на выставке, когда запуск двигателя не желателен. | 
| Органы управления и индикация | ||||
| 1. Вправо/Влево | 2. Вверх/Вниз | 3. Выключатель | 4. LCD Дисплей | |
| Информация о видах защиты | ||||
| 5. от перезарядки | 6. от перегрева | 7. от переразряда | 8. от КЗ | 9. от переплюсовки | 

| Тип преобразователя | Инверторный (импульсный, PWM) | 
| Входное напряжение, В | 110 / 220 | 
| КПД, % | >85 | 
| Частота сети, Гц | 50 / 60 | 
| Мощность, Вт | 1200 | 
| Ток макс., А (RMS) | 100 | 
| Емкость АКБ макс., Ач | 1200 | 
| Номинальное напряжение АКБ, В | 12 | 
| Диапазон программирования: напряжение/ток, В/А | 2...16 / 2...100 | 
| Нестабильность по первичной цепи: по напряжению/по току, мВ/мА | CV≤50 / CC≤50 | 
| Нестабильность по нагрузке: по напряжению/по току, мВ/мА | CV≤100 / CC≤100 | 
| Уровень импульсных помех по напряжению, мВ (RMS) | CV≤50 | 
| Уровень импульсных помех по току, мА (RMS) | CC≤50 | 
| Разрешение по напряжению/по току, мВ/мА | 10 / 5 | 
| Точность установки выходного напряжения, % | 0.5 | 
| Размеры,мм | 430 х 350 х 140 | 
| Вес, кг | 7.7 | 


|  |  |  |  | 
| Параметры | Значение | 
|---|---|
| Габариты в упаковке Д х Ш х В, мм | 511 x 481 х 257 | 
| Вес брутто, кг | 11.72 | 
Инструкция пользователя (Рус.)
Рекламный проспект