
Данная группа диагностики вышла на рынок в конце 2016 г. и постепенно пополняется новыми моделями.
С некоторым допущением ее можно позиционировать, как развитие известной в прошлом линейки CReader IV-VI
CReader (CR) - товарный знак компании Launch, полученный от сокращения Code Reader, т.е. буквально считыватель кодов (неисправностей)
Обновление приборов выполняется онлайн с помощью приложения Update Tools для PC под Windows
В таблице представлены сравнительные характеристики всех моделей этой серии
Нажмите на нужную модель в таблице, чтобы открыть дополнительную информацию.
| СРАВНЕНИЕ ПРОДУКТОВ | CR301 | CR401 | CR501/ 601 |
CR611 | CR701 -X |
CR801 | CR811 | CR821 | CR971 | CR972 | CR981 | CR-HD |
| Параметр \ Продукт | ||||||||||||
| ERP | 321 051 101 |
301 050 276 |
301 050 277/8 |
301 050 279 |
301 050 288 |
301 050 289 |
301 050 290 |
301 050 303 |
301 050 444 |
301 050 304 |
301 050 491 |
|
| Цветной экран | 1.77" / 160х128 | 2.4" / 320x240 |
2.8" / 320х240 | 4.0" / 320х480 | ||||||||
| Встроенный LiPol аккум., Ач/В | 3.1 / 3.7 | |||||||||||
| Поддержка CAN | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| RF-трансмитер 315/433 МГц | • | |||||||||||
| LF-активатор 125 кГц | • | |||||||||||
| Прогр. датчиков TPMS (Launch) | • | |||||||||||
| "Горячие" клавиши | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| Чехол для хранения | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| Отдельный OBDII кабель 120 см | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| USB кабель и SD-card ридер | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| Входное напряжение, В | 9~18 | |||||||||||
| Ток потр. по входам @12VDC, мА | <150 | |||||||||||
| Рабочая температура, ℃ | 0~+50 | |||||||||||
| Температура хранения, ℃ | -20~+70 | |||||||||||
| Габариты ДхШхВ, мм | 118х68 х22.3 | 120х75 х20 |
142x85 x30 |
195х86х32 | ||||||||
| Вес, г | 133 | <200 | <320 | <460 | ||||||||
| Габариты в упаковке ДхШхВ, мм | 270х152 х33 |
257х161 х33 |
294х200 х43 |
258х187х83 | ||||||||
| Вес с упаковкой, г | 195 | 285 | 450 | 850 | ||||||||
| Функции OBDII | ||||||||||||
| Покрытие OBD II | с 1996 по н.в. | |||||||||||
| Чт./сброс DTC (реж.0x03/0x04) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Состояние Check Engine, готовность | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Чтение Freeze Frame (реж.0x02) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Чт. текущих параметров (реж.0x01) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Информация об а/м (реж.0x09) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Тест датчиков O2 (реж.0x05) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Чт. статусов мониторов (реж.0x06) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Активация исполнит. механизмов (реж.0x08) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
| Дополнительные сервисные функции | ||||||||||||
| Специфические DTC по брендам | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Графическое представление данных | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Встроенный справочник DTC | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Запись и воспроизведение данных | CR601 | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
| Печать данных на ПК | CR601 | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
| Покрытие по системам (ЭБУ) | ||||||||||||
| ABS | • | • | • | • | ||||||||
| SRS | • | • | • | • | ||||||||
| TPMS | • | • | ||||||||||
| Специальные функции RESET | ||||||||||||
| OIL - сброс сервисных интервалов | • | • | • | • | • | |||||||
| EPB - обслуживание системы электр. стояночного тормоза | A/P | • | • | • | • | |||||||
| SAS - калибровка датчиков положения руля | B/P | • | • | |||||||||
| BMS - работа с системой АКБ | C/P | • | • | • | ||||||||
| DPF - регенерация сажевого фильтра | D/P | • | • | |||||||||
| TPMS - обслуживание систем контроля давления в шинах | F/P | • | • | • | • | |||||||
| ABS BLEEDING - прокачка тормозной системы | E/P | • | ||||||||||
| E.THROTTLE RLRN - обучение электронной дроссельной застонки | • | |||||||||||
| IMMO - работа с иммобилайзером | • | |||||||||||
| GEAR LEARNING - обучение АКПП | • | |||||||||||
| INJECTOR - кодирование форсунок | • | |||||||||||
| Кол-во марок | ||||||||||||
| Сервис и поддержка | ||||||||||||
| Гарантийные обязательства, лет | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Мультиязычная поддержка, яз. | 7*** | 3** | 12* | 12* | 12* | 12* | 12* | 12* | 12* | 12* | 12* | |
| Обновление через Интернет | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| TBD - требует уточнения; * - анг., нем., фран., ит., исп., порт., кит., кор., рус., пол., чешс. тур.; ** - анг., фран., исп.; *** - анг., нем., фран., ит., исп., порт., рус.; |
||||||||||||
| Презентация (Рус.) | |
| Рекламный проспект (Рус.) | |
| Инструкция по регистрации и обновлению CReader (Рус.) | |
| Программа обновления ПО Update Tools (OS Windows) |