| № | Наименование | Описание |
|---|---|---|
| 1 | Бесконтактный щуп зажигания | Сенсор для диагностики зажигания, в частности прямого зажигания бесконтактным методом. Встроенное шумоподавление и высокая точность; Выполнен в виде полужесткого зонда и может быть изогнут необходимым образом для доступа к труднодоступным местам; Встроенная подсветка для работы в темных зонах; Длина кабеля: 2 м. |
| 2 | Пробник зажигания | Индукционный емкостной датчик. Для измерения высокого напряжения от катушек зажигания, их вторичного напряжения или вторичной обмотки и вторичной или выходной мощности. |
| 3 | Удлинитель для системы зажигания | Для диагностики вторичных цепей зажигания при ограниченном доступе к свечам. |
| 4 | Токовые клещи СС-65* | Для бесконтактного измерения постоянного и переменного тока до 65 А с максимальной частотой 20 кГц. |
| 5 | Токовые клещи СС-650* | Для бесконтактного измерения постоянного и переменного тока до 650 А с максимальной частотой 400 Гц. |
| 6 | Щупы | Два комплекта щупов для мультиметра по 2 шт. |
| 7 | Зажимы типа “крокодил” | Два комплекта зажимов по 2 шт., максимальное раскрытие 30 мм |
| 8 | 6-канальный кабель-разветвитель | Для подключения осциллографа к электрооборудованию без повреждения проводки, 3 шт. |
* - ТХ см. ниже
| Параметр\Модель | CC-65 | CC-650 |
|---|---|---|
| Максимальная частота | 20 кГц | 400 Гц |
| Коэффициент | 1мВ/10мА, 1мВ/100мА | 1мВ/1А, 1мВ/100мА |
| Диапазон измерения | 20мА - 65А DC | 20мА - 650А DC |
| Точность измерения: | ||
| Постоянный ток | 1 mV /10mA ±(1.5%±5mA) 10mA ~ 20A |
0-650A ±3% + 2A |
| 1mV/100mA ±(2%±20mA) 100mA ~ 40A ±(4%±0.3A) 40A ~ 65A |
||
| Переменный ток | 1mV/10mA ±(2%±30mA) 100mA ~ 10A (40Hz ~ 2KHz) ±(4%±30mA) 100mA ~ 10A (2KHz ~ 10KHz) ±(6%±30mA) 100mA ~ 10A (10KHz ~ 20KHz) ±(8%±30mA) 10A ~ 15A (40Hz ~ 20KHz) |
|
| 1mV/100mA ±(2%±30mA) 200mA ~ 40A (40Hz ~ 1KHz) ±(4%±30mA) 200mA ~ 40A (1KHz ~ 2KHz) ±(6%±30mA) 200mA ~ 40A (3KHz ~ 5KHz) ±(8%±0.3A) 40A ~ 65A (40Hz ~ 20KHz) |
||
| Диаметр проводника, Max | 9 мм | 30 мм |
| Индикатор низкого заряда | Красный светодиод | |
| Рабочая температура | от 0 до +50ºС, 70% R.H. | |
| Температура хранения | от -20 до +70ºC, 80% R.H. | |
| Батарея | 9 В, тип «КРОНА» | |
| Время работы от батареи | до 100 часов | |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Габариты* ДхШхВ, мм | 422x123x354 / 432х137х370 |
| Вес брутто/нетто, кг | 3.6 / 3.2 |
| Вес в транспортной упаковке брутто/нетто, кг | 4.0 / 3.6 |
* - без транспортной упаковки / в транспортой упаковке.