Тепловизор TIT-201 – это новинка в линейке инструментов от LAUNCH.
Прибор позволяет видеть невидимое тепловое/инфракрасное (ИК) излучение окружающих объектов и с высокой точностью измерять температуру на любой поверхности в любой ее точке.
Основное назначение TIT-201 - бесконтактное дистанционное измерение температуры, поиск неисправностей оборудования, электрики и электроники автомобиля.
Камеры и датчики тепловизора создают четкие тепловые изображения, основываясь на разнице температур, позволяя обнаруживать проблему перегрева значительно быстрее традиционных методов.
Самые горячие места окрашиваются в красный, жёлтый и оранжевый цвета, холодные - в синий, фиолетовый и чёрный.
Экран | TFT 3.2" / 320x240 |
Разрешение в ИК диапазоне | 220 x 160 |
Разрешение в видимом диапазоне | 0,3Мп |
Угол обзора / мин. фокусное расстояние | 27°x35° / 0.15 м |
Чувствительность по температуре | 0.07 °C |
Диапазон измерения температуры | –20 ÷ 450 °C |
Точность в диапазоне –20 ÷ 300 °C | ±2 % |
Точность в диапазоне 300 ÷ 450 °C | ±5 % |
Коэффициент излучения (Emissivity) | регулируемый от 0.01 до 1.0 |
Частота кадров термокартинки | 9 Гц |
Cпектральный диапазон | 8 ÷ 14 мкм |
Фокус | фиксированный |
Цветовые палитры | спектр, красный оксид железа, холодный цвет, черный&белый, белый&черный |
Параметры просмотра | совмещенная термокартинка (шаг 25%) с видимым изображением |
Внутренняя память | 3 Гб (> 20 тыс. снимков) |
Формат файлов | JPG |
Разъем USB | Micro USB 2.0 |
Источник питания | встроенный аккумулятор, тип 18650, емкость 2000мАч |
Переход в спящий режим | 5 мин / 20 мин / нет |
Габариты (ДхШхВ) | 90х105х223 мм |
Вес | 389 г |
Рабочая температура | 0 ÷ 45 °C |
Температура хранения | –20 ÷ 45 °C |
Относительная влажность воздуха | < 85%RH |
Параметры | Значение |
Габариты Д х Ш х В, см |
32.5 x 29.5х12 |
Вес, кг | 1.93 |