


| 1. Порт зарядки USB-C | 2. Фиксатор датчика | 3. TPMS антенна | 4. LCD экран |
| 5. LED вспышка | 6. Рукоятка-штатив | 7. Разъем DB-15 | 8. Кнопка вкл/выкл питания |
| 9. Кнопка активации датчика | 10. Индикатор зарядки | 11. Кнопка Назад | 12. Кнопки перемещение курсора |
| 13. Кнопка Ввод | 14. Кнопка Домой | 15. Камера | 16. Шильдик c QR-кодом и s/n |
АКТИВАЦИЯ
ПРОГРАММИРОВАНИЕ
Этот режим позволяет имитировать оригинальный датчик любого OEM производителя, отправляя на трансивер датчика Launch цифровые данные/программу через RF-канал в определенном формате по совместимому с оригинальным протоколу с последующим сохранением этих данных во внутренней энергонезависимой памяти датчика
ОБУЧЕНИЕ
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Операционная система | Android 10 |
| Сетевое подключение | WI-FI 2.4 ГЦ |
| Дисплей | Цветной; 7"; 1024*600 сенсорный |
| Память данных/программ | 3/32 Гб |
| Встроенный аккумулятор | 6000 мАч |
| Напряжение заряда DC | 5 В |
| Рабочий диапазон частот | Европа-Азия / Америка |
| Максимальня мощность излучения передатчика, не более | 6 dBm / 4.0 мВт |
| Рабочая температура | 0~50℃ |
| Температура хранения | -20~70℃ |
| Габариты главного модуля | 250x148xЗ6 мм |
| Вес нетто | 700 г |
|
|
1. Главный модуль 2. Кабель OBD 3. Кабель USB type-C 4. USB адаптеры питания AC/DC стандарта US/EN/EU 5. Инструкция 6. Комплект датчиков Launch TPMS 4 шт. |
| Параметры | Значение |
| Габариты Д х Ш х В, мм | 307х246х80 |
| Вес брутто, г | 900 |
| Руководство пользователя (ru) | |