Марки | 2 или 3 системы*: ENG, ABS, SRS | |||
---|---|---|---|---|
идент-ция блока |
чтение DTC |
стирание DTC |
чт. текущих параметров |
|
AUDI | ||||
AUSTHOLDEN | ||||
AUTOSEARCH (VIN self-identification) | ||||
BENZ (Benz/Maybach) | ||||
BMW (BMW/Brilliance BMW/Rolls-Royce/Mini) | ||||
CHRYSLER (Chrysler/Dodge/Jeep) | ||||
CITROEN (Citroen/Dongfeng Citroen) | ||||
DAEWOO | ||||
DEMO | ||||
EOBD2 | ||||
FIAT (Fiat/Abarth/Alfa Romeo/Lancia/Nanjing Fiat) | ||||
GM (GM/Chevrolet/Cadillac/Buick) | ||||
HONDA (Honda/Acura/Dongfeng Honda/Guangqi Honda) | ||||
HYUNDAI | ||||
JPISUZU (Isuzu) | ||||
KIA | ||||
LANDROVER (Jaguar/Land Rover) | ||||
MAZDA (Mazda/China Mazda) | ||||
MITSUBISHI (Mitsubishi / Guangzhou Automobile Mitsubishi) | ||||
NISSAN (Nissan/Infiniti/Nissan GTR/Dongfeng Nissan/Kaichen) | ||||
OPEL | ||||
PEUGEOT (Peugeot/Dongfeng Peugeot) | ||||
PORSCHE | ||||
RENAULT (Renault/Dacia) | ||||
SAAB | ||||
SEAT | ||||
SKODA | ||||
SMART | ||||
SPRINTER (Mercedes-Benz commercial vehicle) | ||||
SUBARU | ||||
SUZUKI | ||||
TOYOTA (Toyota/Lexus/China Toyota) | ||||
USAFORD (Ford/Lincoln/China Ford) | ||||
VOLVO (Volvo/Lynk&Co) | ||||
VW (Volkswagen/Bentley/Bugatti/Lamborghini) | ||||
* - 2 системы для CRE920/926, 3 системы для CRE936 |