
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Артикул (ERP) O2-1 / O2-2 | 301180831 / 301180894 |
| Габариты модуля ДхШхВ, мм | 203 х 180 х 46.5 |
| Вес, кг | 0.7 |
| Рабочая температура, ℃ | 0÷50 |
| Температура хранения, ℃ | -20÷60 |
| Каналы | 4 |
| Типы сигналов | DC, AC |
| Диапазон частот | 100 МГц |
| Время нарастания фронта | ≤ 3.5 нс (стандартно) |
| Максимальная частота дискретизации | 1 ГГц (4 канала) |
| Входное сопротивление | 1 МОм ± 1.5% |
| Глубина выборки отсчетов | 50 млн. выборок (4 канала) |
| Вертикальное разрешение | 8 бит |
| Точность усиления DC | ± 3% |
| Горизонтальная шкала | 5 мВ ~ 10 В |
| Горизонтальное смещение | ± 2.5 В (делитель щупа X1, < 500 мВ/дел) |
| ± 120 В (делитель щупа X1, ≥ 500 мВ/дел) | |
| Режим инвертирования | Поддерживается |
| Временная развертка | 50 нс ~ 1кс (1 кан.), 100 нс ~ 1кс (2 кан.), 200 нс ~ 1кс (4 кан.) |
| Точность развертки | 20 ppm |
| Детектирование сигналов шины | CAN, LIN |
| Тип синхронизации | Фронт, ширина импульса |
| Режим синхронизации | Стандартный, автоматический, одиночный |
| Привязка синхронизации | DC, шумоподавление |
| Диапазон уровня срабатывания | ± 10 дел |
| Формат отображения | YT, масштабирование, прокрутка |
| Режим прокрутки | 200 ~ 1000 с/дел |
| Функции преобразования (MATH) | сложение, вычитание, умножение деление, БПФ |
| Автоматическая настройка | Поддерживается |
| Кол-во автоматически измеряемых сигналов | 23 |
| Курсор | Горизонтальный / вертикальный |
| Интерфейс питания | разъем USB, разъем питания DC IN |
| Интерфейс данных | USB |
| Совместимая ОС | Android 7.0 + |
| Тестируемые автомобильные компоненты | Цепи, датчики, исполнительные механизмы, система зажигания |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Габариты ДхШхВ, мм | 422 x 123 x 354 |
| Вес брутто/нетто, кг | 5.0 / 4.5 |
Руководство пользователя O2-1 (Рус.)