1 | Депо для DBScar | 7 | Динамики | |||
2 | Диагностический адаптер DBScar | 8 | Складная ручка-подставка | |||
3 | Кнопка Вкл./Выкл. питания | 9 | LCD экран | |||
4 | Кнопки: стрели вверх/вниз/влево/вправо + Ввод | 10 | Индикатор состояния батареи (красн. - зарядка, зел. - Ok.) | |||
5 | Кнопка Возврат на предыдущую страницу | 11 | Коннектор для подключения зарядного устройства | |||
6 | Кнопка Переход в главное меню |
X-431 PRO GT поддерживает диагностику электронных систем управления автомобилей европейского, американского и азиатского производства (включая праворульные японские автомобили).
Широкий диапазон марок автомобилей: Smart, America Ford, Chrysler, GM, Acura, INFINITI, Lexus, Australia Ford, Holden, Brazil GM, Brazil Fiat, Brilliance Auto, BYD, Changan, ChangCheng, Changhe, Chery, GEELY, Gonow Auto, HaFei, JAC, Jiangling, SGMW, Tianjin FAW, Xiamen, XinKai, ZhongShun, Zhongxing, ZOTYE, Audi, Benz, BMW, Citroen, Europe Ford, Fiat, Jaguar, Lancia, Landrover, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Romeo, Rover, Saab, Seat, Skoda, Transporter&V-Class, Volkswagen, Volvo, Mahindra, MARUTI, TATA, Daihatsu, Honda, JPIsuzu, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Subaru, Suzuki, Toyota, Daewoo, Hyundai, Kia, Ssangyong, Perodua, Proton, S.Africa Opel, Thailand Isuzu,
а также любые автомобили, поддерживающие стандарт OBDII/EOBD (шины данных SAE J1850 VPW, SAE J1850 PWM, ISO 9141-2, ISO 14230, ISO-15765-4 CAN).
Описание поддерживаемых систем и функций, а также изменения/улучшения/исправления последней версии программы по каждой из марок можно посмотреть здесь: http://qcar.x431.com/qcar
С 1 октября 2021 года - 3 года бесплатных обновлений в комплекте.
Гарантийный срок - 12 мес.
Связь между устройствами осуществляется только с по Bluetooth.
Прибор обновляется по WiFi непосредственно из приложения через интернет с сервера производителя.
Интернет соединение необходимо только для загрузки обновлений и выполнения некоторых онлайн процедур, например VIN scan, SGW, онлайн кодирование и т.п..
Параметры | PRO V4.0 | PRO GT | |
Внешний вид | |||
Артикул (ERP code) | 301190593 | 301050492 | |
Первые 5 цифр с/н | 98951 | 97989 | |
Операционная система | Android 7.0 | Embed. Android | |
Процессор, ГГц / ядер | 1.3 / 4 | 1.5 / 4 | |
Экран, диагональ дюймов / пикс. | 8 / 1280 х 800 | 8 / 1280 х 800 | |
Оперативная память, Гб | 2.0 | 2.0 | |
Встроенная память, Гб | 32 | 32 | |
Предустановленная microSD, Гб | - | - | |
Расширение памяти, Гб | до 32, microSDXC | до 32, microSDXC | |
Сенсорный экран | емкостной | емкостной | |
Камера передняя/задняя, Мп | - / 5.0 | - / - | |
Интерфейсы | Wi-Fi, BT, USB | Wi-Fi, BT | |
Батарея, мАч | 4680, Li-Pol | 6100, Li-ion | |
Габариты Д х Ш х В, мм | 226 x 203 x 435 | 302 х 170 х 42 | |
Вес без DBScar, г | 855 | 1095 | |
APP | X431PROS+_5.00.019 | X431PROS2_GT_6.00.006 |
Параметры | DBSCar IV (DS301) | ||
Внешний вид | |||
Модель сканера | PRO V4.0 / PRO GT | ||
Способы подключения | стандартный разъем 16-PIN OBDII | ||
Рабочее напряжение, В | 9÷18 | ||
Ток покоя, мА | 25 | ||
Среднее потребление, мА | 165 | ||
Рабочая температура, ℃ | -10÷50 | ||
Температура хранения, ℃ | -20÷70 | ||
Габариты Д х Ш х В, см | 4.7 х 7.2 х 2.4 | ||
Вес, г | 50 |
Параметры | PRO V4.0 | PRO GT* |
Габариты Д х Ш х В, мм | 610 х 432 х 183 | |
Вес, кг | 7.0 | 8.2 |
* - Габариты/Вес в транспортной упаковке. Без транспортной упаковки: 59.4х41х16.4 см / 7.5 кг.
WiFi printer |
CAN FD |
Руководство пользователя PRO GT (Рус.)
Рекламный проспект (Рус.)
Упаковочный лист
Список ПО
Скачать APP X431PROS2_GT_6.00.006