Модель/Параметр | ||||
---|---|---|---|---|
PRO V5.0 + X-PROG3 |
IMMO PRO | PAD V v2.0 + X-PROG3 |
IMMO PAD | |
Аппаратная конфигурация | ||||
ОС Android™ | 10.0 | 10.0 | 7.1 | 7.1 |
Дисплей, диагональ/пикс. | 8.0'' / 1280*800 | 8.0'' / 1280*800 | 10.1'' / IPS 1920*1200 | 10.1'' / IPS 1920*1200 |
ЦПУ, ГГц/ядер | 2.0 / 4 | 2.0 / 4 | 2.0 / 8 | 2.0 / 8 |
ОЗУ, Гб | 4 | 4 | 4 | 4 |
Память программ, Гб | 64 | 64 | 128 | 64 |
Камера задн./фронт., пикс | 8 / - | 8 / - | 13 / 8 | 13 / 8 |
VCI Connector | DBScar VII | DBScar VII | Smartlink C | Smartlink C |
Соединение с VCI | Bluetooth | Bluetooth | 2.4 & 5.0 ГГц dual WiFi | 2.4 & 5.0 ГГц dual WiFi |
Встроенный аккумулятор | 47.88 Втч, 7.6 В / 6300 мАч |
47.88 Втч, 7.6 В / 6300 мАч |
9360 мАч | 9360 мАч |
Поворотная ручка | ||||
Пыле и влагозащита IP65 | ||||
Быстрая зарядка | ||||
Зарядная докинг-станция | ||||
Габариты ДхШхВ, мм | 234x166x39.5 | 234x166x39.5 | 320x211x46 | 320x211x46 |
Диагностические функции | ||||
Диагностика всех систем | ||||
Базовая диагностика: чт./стир. DTC, чт. текущ. параметров |
||||
Все функции OBDII | ||||
Удаленная диагностика T2T | ||||
Удаленная диагностика Smartlink | ||||
Автоопределение VIN | ||||
Bi-Directional | ||||
Расширенное кодирование | ||||
Ведомая диагностика VW & AUDI | ||||
Поддержка J2534 | ||||
Поддержка DoIP/CAN FD | ||||
Поддержка RP1210 / D-PDU | ||||
Расширенное программирование | ||||
Полное обслуживание TPMS | TSGUN | TSGUN | TSGUN | TSGUN |
Калибровка ADAS | ||||
Обновление ПО | WiFi | WiFi | WiFi | WiFi |
Покрытие марок | Passenger Cars Medium & Light Duty Vehicles | Passenger Cars Medium & Light Duty Vehicles | Passenger Cars Medium & Light Duty Vehicles Heavy Duty Vehicles (Optional) | Passenger Cars Medium & Light Duty Vehicles Heavy Duty Vehicles (Optional) |
Специальные функции | 37 | 39 | 39 | 39 |
Специальные функции | ||||
Oil Maintenance Reset | ||||
Electronic Throttle Relearn (Matching) | ||||
Brake Reset | ||||
Immobilizer Reset (Anti-theft Matching) | Внутри IMMO | Внутри IMMO | ||
Battery Reset (Matching) | ||||
Injector Coding | ||||
SAS Reset | ||||
TPMS Reset | ||||
ABS Bleeding | ||||
Gear Learning | ||||
DPF Regeneration | ||||
Gearbox Reset (Matching) | ||||
Headlamp Reset (Matching) | ||||
START/STOP Reset (Settings) | ||||
Suspension Reset (Matching) | ||||
EGR Adaptation | ||||
A/F Reset | ||||
ADBLUE Reset | ||||
Sunroof Initialization | ||||
NOx Sensor Reset | ||||
Transport Mode | ||||
Coolant Bleed | ||||
Windows Calibration | ||||
Seats Calibration | ||||
Tyre Reset | ||||
Language Change | ||||
AC System Relearn/ Initialization | ||||
ACC System Calibration | ||||
Engine Power Balance Monitoring | ||||
GPF Regeneration | ||||
Motor Angle Calibration | ||||
HV Battery Health Detection | ||||
IMMO Program | Внутри IMMO | Внутри IMMO | ||
Turbocharging Matching | ||||
Clutch Matching | ||||
FRM Matching | ||||
Rainfall Light Sensor | ||||
Gateway module data calibration | ||||
ECU Reset | ||||
More Reset Services | ||||
Опциональные модули расширения | ||||
X-431 ADAS PRO | ||||
X-431 ADAS Mobile | ||||
X-431 ADAS HD | ||||
X-PROG 3 Immobilizer | ||||
BST360 Battery Tester | ||||
WiFi Printer | ||||
X-431 TSGUN TPMS device | ||||
VSP600 Videoscope | ||||
X-431 O2-1 Oscilloscope | ||||
X-431 S2-2 Sensorbox |
- опция
- через SmartLink