БАЛАНСИРОВОЧНЫЕ СТАНКИ СЕРИИ KWB
|
[o] Опция [+] В комплекте [x] Не поддерж. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ПАРАМЕТРЫ | KWB-421 | KWB-521 | KWB-621 | KWB-821 |
|---|---|---|---|---|
| Автомат | x | + | + | + |
| Рабочий цикл, с | <10 | <10 | <10 | <10 |
| Ø диска, дюйм | 12~24 | 12~24 | 12~24 | 13~24 |
| Макс. Ø колеса, мм | 650 | 800 | 800 | 1200 |
| Ширина диска, дюйм | 1.5~20 | 1.5~20 | 1.5~22 | 4~20 |
| Макс. вес колеса, кг | 75 | 75 | 75 | 150 |
| Скорость вращ., об/мин | 180 | 180 | 180 | 160 |
| Тип двигателя | стандартный | стандартный | н/скоростной | стандартный |
| Рабочее давление, МПа | 0.8~1.0 | 0.8~1.0 | 0.8~1.0 | 0.6~0.8 |
| Ø приводного вала, мм | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Напряжение питания, В | 110/220/380 | 110/220/380 | 110/220 | 220/380 |
| Габариты, мм | 1150x900x950 | 1150x950x980 | 1150x950x980 | 1300x1700x1900 |
| Кол-во в 40" контейнере, шт | 84 | 56 | 56 | 26 |
| Дисплей | x | + | + | + |
| Лазерный указатель | x | + | + | + |
| Для грузовых колес | x | x | x | + |
| OPT/HID | x | + | + | + |
| DYN | x | + | + | + |
| Сонар | x | x | + | x |
| Пневмо подъемник колеса | o | o | o | + |
| Управление с педали | x | x | x | + |
| Полное автом. позиционир-ие | x | x | + | x |



