1 | Штуцер LP | 5 | Смотр.окно ХА | 9 | ЖК-дисплей | 13 | Емкость с отработанным маслом |
2 | Штуцер НР | 6 | Манометр HP | 10 | Панель управления | 14 | Емкость с новым маслом |
3 | Доп.штуцер | 7 | Манометр LP | 11 | Кнопка добавл.нов.масла | 15 | Смотр.окно/сливн.пробка вак.насоса |
4 | Принтер | 8 | Манометр TP | 12 | Кнопка слива отраб.масла | 16 | Платформа внешн.баллона ХА (опц.) |
ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕНИЕ | |
Хладагент (ХА) | R134A, R1234YF | |
Компрессор | 13 см3 | |
Вакуумный насос | 7.2 м3/ч,5 Па | |
Рабочее давление | 20 бар | |
Скорость откачки газ/жидкость | 400 / 700 г/мин | |
Скорость заправки | 1200 г/мин | |
Точность весов для баллона с хладагентом | ±10 г | |
Точность весов для внешнего баллона с ХА (опция) | ±10 г | |
Точность весов для емкости с маслом | ± 5 г | |
Объем бака | 12 л | |
Емкость с новым маслом | 250 мл | |
Емкость с отработанным маслом | 500 мл | |
ЖК-дисплей | 240 x 128 | |
Подсветка | светодиодная | |
Мощность потребления, макс. | 1000 Вт | |
Напряжение питания | AC220 В ± 10% / 50Гц | |
Рабочая температура | 10~50°C | |
Относительная влажность | <85% |
ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕНИЕ | |
---|---|---|
Размеры, мм: | 720 х 660 х 1340 | |
Вес, кг: | 115 | |
Материал: | Фанера, металлический уголок / европалета |
1 | Инструкция | 4 | Дополнительный соединитель |
2 | Шланги (3 м) высокого / низкого давления | 5 | Силовой кабель |
3 | Быстросъемные соединения выс./низк. давления | 6 | Шланг для подключения доп. бака |
Презентация
Рекламный проспект