C 27/01/2023 компания LAUNCH в соответствии со своей ценовой политикой в регионе Россия-СНГ устанавливает рекомендованные розничные цены (РРЦ) на следующие продукты:
№ п/п |
Наименование | РРЦ, тыс.руб | Срок бесплатной подписки, мес |
Стандартная подписка, тыс.руб/год |
---|---|---|---|---|
1 | X-431 PRO Lite б/ад. / с ад. | 74.5 / 87 ¹ | 36 ² |
24.9 |
2.1 | X-431 PRO v.2017 / V4.0 | 91.5 / 99.9 | ||
2.2 | X-431 PRO V5.0 / SE | 112 / 103.75 | ||
3 | X-431 IMMO PRO | 165.9 | ||
4.1 | X-431 PRO3 v.2017 / V4.0 | 128.5 / 141 | ||
4.2 | X-431 PRO3 V5.0 / SE | 153.5 / 145.25 | ||
5 | X-431 PRO5 / PRO3 LINK (лег.) | 216 / 211.6 | ||
6 | X-431 PAD III / PAD V (лег.) | 211.5 / 256 | 49.9 | |
7 | X-431 PAD VII / LINK (лег.) | 323.3 / 311.3 | 82.9 | |
8 | X-431 PRO3 HD V4.0 | 158 | 12 | 41.5 |
9 | X-431 HDIII + HD SW | 99.6 |
№ п/п |
Наименование | РРЦ, тыс.руб |
10 | Pilot Scan/TPMS/HD | 30.5/53/74.5 |
11 | X-431 PRO | 74.5 |
12 | X-431 PRO3 v.2016 | 124.5 |
13 | X-431 PRO 3 v.2016 Full* | 228.25 |
14 | X-431 PADII v.2016 | 178.5 |
15 | X-431 PADIII v.2017 Full* | 311.25 |
16 | HD-box 2.0 + HD SW | 83 |
17 | CNC-602A/603A | 57.25/53 |
18 | BST-860/560 | 16.6/8.3 |
19 | CR401 | 3.8 |
20 | CR501 | 4.3 |
21 | CR601 | 5.3 |
22 | CR701 | 11.2 |
23 | CR801 | 13.5 |
24 | CR972 | 40.25 |
25 | CR981 | 25.3 |
26 | CRP123/129 Premium | 13.85/19.6 |
27 | CRP239 | 23 |
28 | CRP349 | 44 |
29 | DBScar (замена/покупка) | 20.75/29 |
Карты продления подписки на ПО | ||
30 | PIN CARD [Gasoline] 1 Year Renewal | 24.9 |
31 | PIN CARD [Diesel] 1 Year Renewal | 41.5 |
32 | PIN CARD [Gasoline&Diesel] 1 Year Renewal | 74.6 |
33 | PIN CARD CRP3XX / Pilot 1(2) Year(s) Renewal | 9.9 (16.5) |
34 | PIN CARD Pilot-HD 1 Year Renewal | 20.7 |
¹ - PRO Lite v3.0
² - Акция
* - составной комплект из X-431 PRO3/PADIII (легковая конфигурация) + HDIII (грузовая конфигурация)