C 01/03/2022 компания LAUNCH в соответствии со своей ценовой политикой в регионе Россия-СНГ устанавливает рекомендованные розничные цены (РРЦ) на следующие продукты:
№ п/п |
Наименование | РРЦ*, USD | Срок бесплатной подписки, мес |
Стандартная подписка, USD/год |
---|---|---|---|---|
1 | X-431 PRO Lite б/ад. / с ад. | 900 / 1050¹ | 24 |
299.90 |
2 | X-431 PRO v.2017 / V4.0 | 1100 / 1250 | ||
3 | X-431 PRO V5.0 | 1350 | ||
4 | X-431 IMMO PRO | 2100 | ||
5 | X-431 PRO3 v.2017 / V.4.0 | 1550 / 1700 | ||
6 | X-431 PRO5 (легков.) | 2600 | ||
7 | X-431 PAD III / PAD V (легков.) | 2550 / 3090 | 599.90 | |
8 | X-431 PAD V II (легков.) | 4100 | 999 | |
9 | X-431 PRO3 HD V.4.0 | 1900 | 12 | 499.90 |
10 | X-431 HDIII + HD SW | 1200 |
№ п/п |
Наименование | РРЦ*, USD |
11 | Pilot Scan/TPMS/HD | 370/640/900 |
12 | X-431 PRO | 900 |
13 | X-431 PRO3 v.2016 | 1500 |
14 | X-431 PRO 3 v.2016 Full** | 2750 |
15 | X-431 PADII v.2016 | 2150 |
16 | X-431 PADIII v.2017 Full** | 3750 |
17 | HD-box 2.0 + HD SW | 1000 |
18 | CNC-602A/603A | 690/640 |
19 | BST-860/560 | 200/100 |
20 | CR401 | 46 |
21 | CR501 | 52 |
22 | CR601 | 64 |
23 | CR701 | 135 |
24 | CR801 | 162 |
25 | CR972 | 485 |
26 | CR981 | 305 |
27 | CRP123/129 Premium | 167/236 |
28 | CRP239 | 278 |
29 | CRP349 | 530 |
30 | DBScar (замена/покупка) | 250/350 |
Карты продления подписки на ПО | ||
31 | PIN CARD [Gasoline] 1 Year Renewal | 300 |
32 | PIN CARD [Diesel] 1 Year Renewal | 500 |
33 | PIN CARD [Gasoline&Diesel] 1 Year Renewal | 899 |
34 | PIN CARD CRP3XX/ Pilot 1 (2) Year(s) Renewal | 119 (199) |
¹ - PRO Lite v3.0
* - РРЦ устанавливается в руб по текущему курсу ЦБ
** - составной комплект из X-431 PRO3/PADIII (легковая конфигурация) + HDIII (грузовая конфигурация)