
Название серии CRPro расшифровывается как CReader Professional, что позиционирует данную категорию приборов DIY как наиболее продвинутую, приближенную по уровню диагности к сканерам линейки X-431 PRO.
Для того, чтобы более конкретно понимать отличия между сканерами CRPro и PRO обратитесь пож-та к следующей сравнительной таблице.
Целевые пользователи данных приборов - это мастера приемщики и механики, т.е. в первую очередь персонал, которому требуется простой и надежный инструмент для быстрой диагностики ошибок или повседневного технического осмотра и выполнения регулярных процедур, например, замены колодок, сброса межсервисных интервалов и т.п.
В эту группу входят как хорошо зарекомендовавшие себя CRPro12X/22X, так и более современные модели: CRPro Premium, CRPro329-349
Последней по "свежести" в этой линейке является модель CRPro359, которая пришла на смену предыдущей 349-й
Обновление ПО для CRPro12X аналогично CReader и выполняется с помощью приложения Update Tools для PC под Windows
Сканеры серии Pilot также можно отнести к данной группе (это модель называется CRPro4XX для внутр. рынка Китая)
В таблице представлены сравнительные характеристики основных моделей семейства CReader Professional.
| Модель | CRPro 12X | CRPro 12X Premium | CRPro 229 | CRPro 239 | CRPro 329 | CRPro 339 | CRPro 349 | Pilot Scan | Pilot TPMS | Pilot HD | ||||||||
| Параметр \ Продукт | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||
| Артикул (ERP) | 321 050 302* |
301 050 602** |
301 050 175 |
321 050 001 |
301 230 002 |
301 230 017 |
321 050 501 |
321 050 905 |
301 050 386 |
301 050 382 |
||||||||
| Перв. 5 знаков s/n | 96509 | 97079 | 96849 | 97939 | 98739 | 97749 | 97759 | 97769 | ||||||||||
| Экран, диаг./тип/раз. | 3.5"/TFT/ 480*320 | 3.5"/TFT/ 480*320 | 5"/TFT/ 800*480 | 5"/IPS/ 1280*720 |
7"/IPS/ 1024*600 |
7"/IPS/ 1280*720 |
7"/IPS/ 1024*600 | 5''/IPS/ 720*1280 |
5''/IPS/ 720*1280 |
|||||||||
| ЦПУ, ядер/ГГц | 1 / 0.12 | 1 / 0.12 | 2 / 0.5 | 4 /1.5 | 4 / 1.0 | 4 / 1.3 | 4 / 1.5 | 4 / 1.5 | ||||||||||
| Версия Android | - | - | 4.2.2 | Emb. | 6.0 | 7.0 | Emb. | Emb. | Emb. | |||||||||
| ОЗУ, Гб | 0.001 | 0.001 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1(2)¹ | 1(2)¹ | |||||||||
| Память внутр., Гб | 1 | 4 | 8 | 8 | 16 | 16 | 16 | 8(16)² | 8(16)² | |||||||||
| SDcard внешн., Гб | 4 | 32 | 32 | 32 | 32 | |||||||||||||
| Встр. АКБ, мАч | ● | ● | 3450 | 3500 | 6000 | 4000 | 6100 | |||||||||||
| Тачскрин | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| Камера п./з., Мп | 2 / 5 | 2 / 5 | ||||||||||||||||
| WiFi | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| Bluetooth | ● | ● | ||||||||||||||||
| Интерфейс | 16-PIN | 16-PIN | 16-PIN | 16-PIN | BT | BT | 16-PIN | 16-PIN | 16-PIN | |||||||||
| Напряж. вх., VDC | 9-15 | 9-18 | 9-15 | 9-18 | 24 | |||||||||||||
| Каналы RF/LF | ● | |||||||||||||||||
| Модель планшета | Lenovo TB3-730F |
Lenovo TB-7504F |
||||||||||||||||
| Доп. адаптеры | 14 | |||||||||||||||||
| Габариты ДхШхВ, мм |
136x73 x22 |
196x106 x32 |
234x104 x38 |
228х125 х35 |
248x116 x45 |
247x138 x47 |
246x140 x35 |
239x94 x36 |
249x94 x36 |
249x99 x36 |
||||||||
| Вес нетто, г | 350 | 400 | 600 | 565 | 515 | 625 | 600 | 520 | 565 | 530 | ||||||||
| Габариты упак., мм | ||||||||||||||||||
| Вес брутто, г | ||||||||||||||||||
| Функции OBD II | ||||||||||||||||||
| Запрос DTC | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| Data Stream Help | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| Графический режим | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| Покрытие | Все автомобили после 1996 | |||||||||||||||||
| Чтение Current DTC | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| Стирание DTC | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| Чтение стоп-кадра | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| Чт. текущих данных | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| Пров. сост. готовн. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| Чтение инф. об а/м | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| Чт. Permanent DTC Specific Monitor Sys On Board Monitor |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| Проверка датч. O2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| Чт. Suspension DTC | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| Пров. герметичн. адсорбера | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| Справка по DTC | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| Диагностические функции | ||||||||||||||||||
| Системы | ENG/ABS /AT/SRS |
ENG/ABS /AT/SRS |
все системы | ENG/ABS /AT/SRS |
все системы | все системы | все системы |
все системы | все системы |
все системы |
||||||||
| OBD I диагностика | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| Основн. функции |
Read DTC | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| Clear DTC | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| Data stream | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| VBAT | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| Сервисн. функции |
Brake | ●* | ●** | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| Oil | ●* | ●** | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| SAS | ●* | ●** | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| BATT | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| ABS bleeding | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| EThrottle | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| TPMS | ● | ● | ● | ●³ | ||||||||||||||
| DPF reg. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| IMMO | ● | ● | ||||||||||||||||
| Injector | ● | ● | ||||||||||||||||
| Sunruf | ● | |||||||||||||||||
| Suspens. | ● | |||||||||||||||||
| Gear box | ● | |||||||||||||||||
| Headlamp | ● | |||||||||||||||||
|
● | |||||||||||||||||
| Windows | ● | |||||||||||||||||
| Seats cal. | ● | |||||||||||||||||
| Tyre reset | ● | |||||||||||||||||
| Language | ● | |||||||||||||||||
| Air/fuel | ● | |||||||||||||||||
| Coolant | ● | |||||||||||||||||
| Transport | ● | |||||||||||||||||
| AdBlue | ● | |||||||||||||||||
| NOX sens | ● | |||||||||||||||||
| Stop/start | ● | |||||||||||||||||
| AC ini | ● | |||||||||||||||||
| Удален.диагностика | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| Дополнительные функции | ||||||||||||||||||
| WEB браузер | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| e-mail клиент/отчеты | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| Справка поиска DLC | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| Мультияз. меню | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| Поддержка golo | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| Data Query | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| Мультимедиа | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| On-line обновления | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| Загрузка APP | ||||||||||||||||||
| Версия APP | V3.15.000 | V3.11.010 | V3.11.008 | |||||||||||||||
| Цена/Гарантия/Подписка ПО | ||||||||||||||||||
| РЦ, USD*** | 167/237 | 280 | 499 | 369 | 639 | 899 | ||||||||||||
| Гарантия, мес | 12 | |||||||||||||||||
| Подписка ПО, лет | б/с | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Продление, USD/год |
- | 119 | 249 | |||||||||||||||
| Продление, USD/2 года |
- | 199 | ||||||||||||||||
|
¹,² - для версии с датой выпуска позже 12/2020 |
||||||||||||||||||
| Инструкция по регистрации и обновлению CRpro12X / CRpro12X Premium | |
| Программа обновления ПО Update Tools (OS Windows) |