| Дата: с 14/08/2025----------------- Цены LAUNCH ---------------- Регион: Россия-СНГ | ||||
|---|---|---|---|---|
| № п/п |
Наименование | Цена, USDª |
Срок бесплатной подписки, мес |
Стандартная подписка, USDª/год |
| 1 | X-431 PRO Lite б/адапт. (с адапт.) | 900 (945¹) | 36 ² |
315 |
| 2.1 | X-431 PRO v.2017 / V4.0 | 1100 / 1200 | ||
| 2.2 | X-431 PRO V5.0 / SE | 1350 / 1250 | ||
| 3 | X-431 IMMO PRO | 2000 | ||
| 4.1 | X-431 PRO3 v.2017 / V4.0 | 1550 / 1700 | ||
| 4.2 | X-431 PRO3 V5.0 / SE | 1850 / 1700 | ||
| 5 | X-431 PRO5 / PRO3 LINK (лег.) | 2600 / 2300 | ||
| 6 | X-431 PAD3 / PAD5 (лег.) | 2550 / 3085 | 525 | |
| 7 | X-431 IMMO PAD | 3715 | 800 | |
| 8 | X-431 PAD7 / PAD9 LINK (лег.) | 3499 / 3800 | ||
| 9 | CRP919 MAX | 690 | 260 | |
| 10 | X-431 PRO3 HD V4.0 / HD3 | 1900 / 1200 | 12 | 525 |
| № п/п |
Наименование | Цена, USDª |
| 11 | Pilot Scan/TPMS/HD | 369 / 639 / 899 |
| 12 | X-431 PRO | 899 |
| 13 | X-431 PRO3 v.2016 | 1500 |
| 14 | X-431 PRO 3 v.2016 Full* | 2750 |
| 15 | X-431 PADII v.2016 | 2150 |
| 16 | X-431 PADIII v.2017 Full* | 3750 |
| 17 | HD-box 2.0 + HD SW | 1000 |
| 18 | CNC-602A/603A | 689 |
| 19 | CNC-605A | 1129 |
| 20 | BST-860/560 | 200 / 100 |
| 21 | CR401/501/601/701/801 | 45/53/63/135/162 |
| 22 | CR972/981 | 484 / 304 |
| 23 | CRP123/129 Premium | 167 / 189 |
| 24 | CRP239/349/359 | 305 / 440 / 490 |
| 25 | VSP-600 | 59 |
| 26 | VSP-800 | 74 |
| 27 | CRT511/511S V2 | 169 / 249 |
| 28 | i-TPMS | 139 |
| 29 | DBScar II-V (замена/покупка) | 250 / 350 |
| 30 | DBScar VII (замена/покупка) | 340 / 440 |
| PIN-карты обновления и активации ПО LAUNCH | ||
ª - цена в руб = цена в USD * внутренний курс 95 руб/USD
¹ - PRO Lite v3.0
² - Акция
* - составной комплект из X-431 PRO3/PADIII (легковая конфигурация) + HDIII (грузовая конфигурация)