Дата: 16/09/2024 ------------ Цены LAUNCH ------------ Регион: Россия-СНГ | ||||
---|---|---|---|---|
№ п/п |
Наименование | Цена, USDª |
Срок бесплатной подписки, мес |
Стандартная подписка, USDª/год |
1 | X-431 PRO Lite б/адапт. (с адапт.) | 900 (1050 ¹) | 36 ² |
315 |
2.1 | X-431 PRO v.2017 / V4.0 | 1100 / 1200 | ||
2.2 | X-431 PRO V5.0 / SE | 1350 / 1250 | ||
3 | X-431 IMMO PRO | 2000 | ||
4.1 | X-431 PRO3 v.2017 / V4.0 | 1550 / 1700 | ||
4.2 | X-431 PRO3 V5.0 / SE | 1850 / 1750 | ||
5 | X-431 PRO5 / PRO3 LINK (лег.) | 2600 / 2550 | ||
6 | X-431 PAD III / PAD V (лег.) | 2550 / 3085 | 599 | |
7 | X-431 IMMO PAD | 3750 | 800 | |
8 | X-431 PAD VII / LINK (лег.) | 3900 / 3750 | ||
9 | X-431 PRO3 HD V4.0 / HDIII | 1900 / 1200 | 12 | 525 |
№ п/п |
Наименование | Цена, USDª |
10 | Pilot Scan/TPMS/HD | 369 / 639 / 899 |
11 | X-431 PRO | 899 |
12 | X-431 PRO3 v.2016 | 1500 |
13 | X-431 PRO 3 v.2016 Full* | 2750 |
14 | X-431 PADII v.2016 | 2150 |
15 | X-431 PADIII v.2017 Full* | 3750 |
16 | HD-box 2.0 + HD SW | 1000 |
17 | CNC-602A/603A | 689 |
18 | CNC-605A | 1129 |
19 | BST-860/560 | 200 / 100 |
20 | CR401/501/601/701/801 | 45/53/63/135/162 |
21 | CR972/981 | 484 / 304 |
22 | CRP123/129 Premium | 167 / 237 |
23 | CRP239/349 | 305 / 499 |
24 | DBScar (замена/покупка) | 250 / 350 |
PIN-карты обновления и активации ПО LAUNCH |
ª - цена в руб = цена в USD * внутренний курс 98 руб/USD
¹ - PRO Lite v3.0
² - Акция
* - составной комплект из X-431 PRO3/PADIII (легковая конфигурация) + HDIII (грузовая конфигурация)